Héctor Raimundo Adomaitis Larrabure
Héctor Adomaitis | |
---|---|
Nombre | Héctor Raimundo Adomaitis Larrabure |
Apodo | Ruso |
Nacimiento | 12 de junio de 1970 Buenos Aires, Argentina |
Nacionalidad | |
Posición | Mediocampista |
Año del debut | 1987 |
Club del debut | Temperley |
Año del retiro | 2003 |
Club del retiro | Santiago Morning |
Visión, inteligencia, creatividad y toque eran las cualidades de Héctor “El Ruso” Adomaitis.
Héctor Raymundo Adomaitis Larrabure nace un 12 de Junio de 1970 en Buenos Aires, Argentina; su debut se da en el Temperley de segunda división pampera en donde solo permanece un año antes de emigrar a Uruguay y jugar para el Montevideo Wanderers.
En el año de 1991, viaja a Chile para enrolarse en el Deportivo Concepción y posteriormente en el Colo Colo; su llegada al Santos se da en el Año de 1993, cuando el equipo de la Laguna se encontraba en peligro de descenso, “El Ruso” aunado a jugadores como Antonio “El Turco” Apud, Daniel “El Travieso” Guzmán, Benjamín Galindo y Olaf Heredia llevaron al Santos a su primer final en la temporada 93-94, la cual desafortunadamente pierden ante el equipo de los Tecos, dos años tendrían que pasar para que “El Ruso” y la Santosmanía se vieran recompensados y obtuvieran su primer campeonato (invierno 96).
Terminado su paso por el equipo santista, Héctor decide fichar para la máquina cementera del Cruz Azul en donde obtendría el titulo del invierno 97, además de volverse pieza clave en la obtención del subcampeonato de la máquina en la Copa Libertadores; también jugó para el Puebla y el Santiago Morning y es en este último en donde “El Ruso” pone fin a su carrera deportiva; el argentino jugó 233 partidos en México y anotó 45 goles.
La afición de los Santos y la de los Celestes lo recuerdan con gran cariño y aún añoran su exquisito juego.
Sus Números con Cruz Azul
Verano 2001
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 15 | 1 | 7 | 1,264 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Regular | 1 | Monterrey 1 - 1 Cruz Azul | MED | 82 | |||||||
Regular | 2 | Cruz Azul 4 - 2 Irapuato | MED | 76 | |||||||
Regular | 3 | Chivas 2 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 4 | Cruz Azul 2 - 1 Atlas | MED | 90 | |||||||
Regular | 5 | Cruz Azul 1 - 3 León | MED | 90 | |||||||
Regular | 6 | Pachuca 2 - 3 Cruz Azul | MED | 72 | 1 | ||||||
Regular | 7 | Cruz Azul 2 - 3 Puebla | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 8 | América 0 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 9 | Cruz Azul 2 - 1 Tigres | MED | 90 | |||||||
Regular | 10 | Pumas 0 - 0 Cruz Azul | MED | 73 | |||||||
Regular | 11 | Cruz Azul 2 - 0 Celaya | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 12 | Estudiantes 2 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 13 | Cruz Azul 1 - 1 Atlante | MED | 81 | |||||||
Regular | 14 | Morelia 1 - 0 Cruz Azul | MED | 41 | |||||||
Regular | 15 | Cruz Azul 4 - 0 Santos | MED | 90 | |||||||
Regular | 16 | Toluca 5 - 1 Cruz Azul | MED | 57 | |||||||
Regular | 17 | Cruz Azul 1 - 3 Necaxa | MED | 62 |
Invierno 2000
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 13 | 2 | 5 | 1,145 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Regular | 1 | Cruz Azul 3 - 0 Monterrey | MED | 90 | |||||||
Regular | 2 | Irapuato 2 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 3 | Cruz Azul 2 - 1 Chivas | MED | 90 | |||||||
Regular | 4 | Atlas 3 - 2 Cruz Azul | MED | 88 | 1 | ||||||
Regular | 5 | León 1 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 6 | Cruz Azul 1 - 1 Pachuca | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 7 | Puebla 2 - 4 Cruz Azul | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 8 | Cruz Azul 1 - 0 América | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 9 | Tigres 1 - 0 Cruz Azul | MED | 11 | |||||||
Regular | 10 | Cruz Azul 3 - 1 Pumas | MED | 25 | |||||||
Regular | 11 | Celaya 0 - 1 Cruz Azul | MED | 79 | 1 | ||||||
Regular | 12 | Cruz Azul 4 - 1 Estudiantes | MED | 90 | |||||||
Regular | 13 | Atlante 1 - 1 Cruz Azul | MED | 76 | |||||||
Regular | 14 | Cruz Azul 3 - 1 Morelia | MED | 90 | |||||||
Regular | 15 | Santos 2 - 3 Cruz Azul | MED | 61 | |||||||
Regular | 16 | Cruz Azul 3 - 2 Toluca | MED | 85 | |||||||
Regular | 17 | Necaxa 2 - 2 Cruz Azul | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuartos | I | Atlas 0 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Cuartos | V | Cruz Azul 0 - 2 Atlas | MED | 90 |
Verano 1999
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 19 | 0 | 2 | 1,678 | 5 | 4 | 4 | 0 | |||
Regular | 1 | Puebla 2 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 2 | Cruz Azul 2 - 1 Atlas | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 3 | Celaya 0 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 4 | Cruz Azul 3 - 2 León | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 5 | Estudiantes 2 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 6 | Cruz Azul 3 - 2 Atlante | MED | 90 | 2 | 1 | |||||
Regular | 7 | Santos 3 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 8 | Cruz Azul 3 - 2 Tigres | MED | 90 | 1 | 1 | |||||
Regular | 9 | Necaxa 1 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 10 | Cruz Azul 2 - 1 Pachuca | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 11 | Chivas 2 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 12 | Cruz Azul 3 - 2 Toluca | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 13 | Morelia 0 - 2 Cruz Azul | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 14 | Cruz Azul 4 - 0 América | MED | 71 | 1 | ||||||
Regular | 15 | Toros Neza 1 - 1 Cruz Azul | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 16 | Cruz Azul 3 - 2 Monterrey | MED | 90 | |||||||
Regular | 17 | Pumas 1 - 0 Cruz Azul | MED | 77 | |||||||
Cuartos | I | Chivas 1 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Cuartos | V | Cruz Azul 2 - 2 Chivas | MED | 90 | 1 | 1 | |||||
Semifinales | I | Cruz Azul 0 - 4 Atlas | MED | 90 | |||||||
Semifinales | V | Atlas 2 - 0 Cruz Azul | MED | 90 |
Invierno 1998
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 17 | 0 | 4 | 1,443 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
Regular | 1 | Cruz Azul 4 - 0 Puebla | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 2 | Atlas 2 - 4 Cruz Azul | MED | 72 | |||||||
Regular | 3 | Cruz Azul 3 - 1 Celaya | MED | 90 | 2 | ||||||
Regular | 4 | León 1 - 1 Cruz Azul | MED | 82 | |||||||
Regular | 5 | Cruz Azul 3 - 1 Estudiantes | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 6 | Atlante 1 - 1 Cruz Azul | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 7 | Cruz Azul 5 - 1 Santos | MED | 73 | 1 | 1 | |||||
Regular | 8 | Tigres 1 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 9 | Cruz Azul 2 - 0 Necaxa | MED | 90 | |||||||
Regular | 10 | Pachuca 1 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 11 | Cruz Azul 2 - 1 Chivas | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 12 | Toluca 3 - 0 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 13 | Cruz Azul 2 - 0 Morelia | MED | 90 | |||||||
Regular | 14 | América 1 - 3 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 15 | Cruz Azul 4 - 0 Toros Neza | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 16 | Monterrey 0 - 4 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 17 | Cruz Azul 0 - 0 Pumas | MED | 46 | |||||||
Cuartos | I | Pumas 3 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Cuartos | V | Cruz Azul 1 - 1 Pumas | MED | 90 |
Verano 1998
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 17 | 2 | 7 | 1,550 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
Regular | 1 | Cruz Azul 1 - 0 Santos | MED | 44 | |||||||
Regular | 2 | Atlante 0 - 2 Cruz Azul | MED | 64 | 1 | ||||||
Regular | 3 | Cruz Azul 2 - 0 Tigres | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 4 | Cruz Azul 3 - 1 Toluca | MED | 88 | |||||||
Regular | 5 | León 1 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Regular | 6 | Cruz Azul 1 - 2 Veracruz | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 7 | Puebla 1 - 1 Cruz Azul | MED | 81 | |||||||
Regular | 8 | Cruz Azul 2 - 2 Chivas | MED | 88 | 1 | ||||||
Regular | 9 | Toros Neza 1 - 0 Cruz Azul | MED | 60 | |||||||
Regular | 10 | Cruz Azul 2 - 2 Pumas | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 11 | Monterrey 1 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 12 | Cruz Azul 1 - 1 Necaxa | MED | 90 | |||||||
Regular | 13 | Morelia 2 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 14 | Cruz Azul 5 - 0 Celaya | MED | 72 | |||||||
Regular | 15 | Atlas 1 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 16 | Cruz Azul 5 - 2 Estudiantes | MED | 76 | |||||||
Regular | 17 | América 1 - 1 Cruz Azul | MED | 77 | |||||||
Cuartos | I | América 2 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Cuartos | V | Cruz Azul 1 - 1 América | MED | 90 |
Invierno 1997
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 17 | 5 | 7 | 1,581 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
Regular | 1 | Santos 1 - 1 Cruz Azul | MED | 86 | |||||||
Regular | 2 | Cruz Azul 1 - 1 Atlante | MED | 90 | |||||||
Regular | 3 | Tigres 0 - 1 Cruz Azul | MED | 74 | |||||||
Regular | 4 | Toluca 2 - 3 Cruz Azul | MED | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular | 5 | Cruz Azul 2 - 2 León | MED | 44 | |||||||
Regular | 6 | Veracruz 0 - 2 Cruz Azul | MED | 23 | |||||||
Regular | 7 | Cruz Azul 0 - 0 Puebla | MED | 75 | |||||||
Regular | 8 | Chivas 1 - 1 Cruz Azul | MED | 84 | |||||||
Regular | 9 | Cruz Azul 2 - 2 Toros Neza | MED | 90 | 1 | 1 | 1 | ||||
Regular | 10 | Pumas 2 - 2 Cruz Azul | MED | 59 | |||||||
Regular | 11 | Cruz Azul 3 - 1 Monterrey | MED | 21 | |||||||
Regular | 12 | Necaxa 1 - 3 Cruz Azul | MED | 32 | |||||||
Regular | 13 | Cruz Azul 0 - 1 Morelia | MED | 28 | |||||||
Regular | 14 | Celaya 0 - 3 Cruz Azul | MED | 90 | 2 | 1 | |||||
Regular | 15 | Cruz Azul 3 - 1 Atlas | MED | 68 | |||||||
Regular | 16 | Estudiantes 0 - 2 Cruz Azul | MED | 90 | 1 | ||||||
Regular | 17 | Cruz Azul 0 - 1 América | MED | 90 | 1 | ||||||
Cuartos | I | Atlas 0 - 1 Cruz Azul | MED | 90 | |||||||
Cuartos | V | Cruz Azul 4 - 1 Atlas | MED | 90 | 1 | ||||||
Semifinales | I | Atlante 1 - 1 Cruz Azul | MED | 87 | 1 | ||||||
Semifinales | V | Cruz Azul 1 - 0 Atlante | MED | 90 | |||||||
Final | I | Cruz Azul 1 - 0 León | MED | 90 | |||||||
Final | V | León 1 - 1 Cruz Azul | MED | 90 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario