Juan Máximo Reynoso Guzmán
Juan Máximo Reynoso Guzmán
(Lima, Provincia de Lima, Perú, 28 de diciembre de 1969)
Juan Reynoso | |
---|---|
Nombre | Juan Máximo Reynoso Guzmán |
Apodo | Cabezón |
Nacimiento | 28 de diciembre de 1969 (41 años) Lima, Perú |
Nacionalidad | |
Posición | Defensa |
Estatura | 1,81 metros |
Partidos internacionales | 84 |
Goles totales | 5 |
Año del debut | 1986 |
Club del debut | Alianza Lima |
Año del retiro | 2004 |
Club del retiro | Club Necaxa |
Biografía
Juan Máximo Reynoso Guzmán nació en Lima el 28 de diciembre de 1969. Está casado con Rocío Serna (ex- voleibolista), tiene tres hijos ( María Fernanda, Marcia y Valentino). Desde 1994 hasta el año 2007 radicó en México.Trayectoria
Como futbolista
Debutó en el año de 1986 en Alianza Lima, perteneció al grupo de los denominados Potrillos, una lesión lo salvó de perecer junto con sus compañeros de equipo en La Tragedia Aérea de Ventanilla. En 1990 viajó a España para probar fortuna jugando por el Sabadell Fútbol Club de la Segunda División. Regresó al año siguiente al Alianza Lima y luego en una muy controvertida transferencia llega al clásico equipo rival Universitario de Deportes. Su alta perfomance lo lleva al fútbol mexicano, vistiendo las camisetas del Cruz Azul, donde fue capitán y considerado como símbolo del club, y termina su carrera deportiva en el Club Necaxa .Fue internacional con la Selección de fútbol del Perú en 84 ocasiones y marcó 5 goles. Debutó en la selección el 28 de enero de 1986, en la derrota 1 a 3 ante la Selección de China, participó en los torneos clasificatorias para los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, con respectivas eliminaciones a las citas mundialistas y en cuatro ediciones de la Copa América. Su último encuentro con la selección lo disputó el 23 de febrero de 2000 en un partido por la Copa de Oro de la CONCACAF ante Colombia, que significó una derrota de 1-2 en contra del conjunto inca.
Participaciones en Copas América
Copa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa América 1987 | Argentina | Primera fase |
Copa América 1989 | Brasil | Primera fase |
Copa América 1993 | Ecuador | 4° de final |
Copa América 1999 | Paraguay | 4° de final |
Como entrenador
Comezó su carrera como entrenador siendo asistente técnico en el Club Necaxa en México hasta el año 2006. En abril de 2007 regresó al Perú y asumió la dirección técnica del Coronel Bolognesi de la ciudad de Tacna, obteniendo el título del Torneo Clausura. En diciembre de 2008, fue nombrado técnico de Universitario de Deportes, club con el cual obtuvo el título nacional de 2009, además fue considerado como el mejor entrenador y estratega en dicha temporada. En junio de 2010 renunció al cargo debido a los diversos problemas dirigenciales de la escuadra crema y dos meses más tarde fue presentado como nuevo entrenador del Juan Aurich de la ciudad de Chiclayo.Clubes
Como futbolista
Como entrenador
Club | País | Año |
---|---|---|
Coronel Bolognesi | Perú | 2007 - 2008 |
Universitario de Deportes | Perú | 2009 - 2010 |
Juan Aurich | Perú | 2010 |
Sus Números con Cruz Azul
Verano 2002
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 12 | 1 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Regular | 1 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 2 | DEF | 10 | ||||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 16 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 17 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 18 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 19 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Repechaje | I | DEF | - | - | - | - | - | - |
Invierno 2001
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 19 | 1 | 1 | 1,716 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | 1 | 1 | ||||||
Regular | 2 | DEF | 71 | ||||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 25 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 9 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 10 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 17 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 18 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 19 | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | I | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | V | DEF | 90 | ||||||||
Semifinales | I | DEF | 90 | ||||||||
Semifinales | V | DEF | 90 |
Verano 2001
|
Invierno 2000
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 16 | 0 | 0 | 1,371 | 2 | 0 | 8 | 2 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 5 | DEF | 39 | 2 | 1 | ||||||
Regular | 6 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 72 | 2 | 1 | ||||||
Regular | 15 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 16 | DEF | 90 | 1 | 1 | ||||||
Regular | 17 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuartos | I | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | V | DEF | 90 |
Verano 2000
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 16 | 0 | 0 | 1,440 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 13 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | 1 | 1 | ||||||
Regular | 17 | DEF | 90 |
Invierno 1999
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 18 | 0 | 2 | 1,549 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
Regular | 1 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 2 | DEF | 34 | ||||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 12 | DEF | 75 | 1 | |||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 17 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Cuartos | I | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Semifinales | I | DEF | 90 | ||||||||
Final | I | DEF | 90 |
Verano1999
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 19 | 1 | 0 | 1,744 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 5 | DEF | 34 | ||||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 17 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Cuartos | I | DEF | 90 | 1 | 1 | ||||||
Cuartos | V | DEF | 90 | 1 | |||||||
Semifinales | I | DEF | 90 | ||||||||
Semifinales | V | DEF | - | - | - | - | - | - |
Invierno 1998
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 17 | 0 | 1 | 1,469 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 9 | DEF | 75 | 1 | |||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 11 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 12 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 44 | 2 | 1 | ||||||
Regular | 14 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 15 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 17 | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | I | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | V | DEF | 90 |
Verano 1998
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 15 | 0 | 1 | 1,284 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
Regular | 1 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 2 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 3 | DEF | 75 | 2 | |||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 39 | 1 | |||||||
Regular | 6 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 7 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 8 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 17 | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | I | DEF | 90 | 1 | |||||||
Cuartos | V | DEF | 90 |
Invierno 1997
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 21 | 0 | 0 | 1,881 | 3 | 0 | 7 | 1 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 6 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 81 | 2 | 1 | ||||||
Regular | 9 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 10 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 17 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Cuartos | I | DEF | 90 | 1 | |||||||
Cuartos | V | DEF | 90 | 1 | |||||||
Semifinales | I | DEF | 90 | ||||||||
Semifinales | V | DEF | 90 | ||||||||
Final | I | DEF | 90 | ||||||||
Final | V | DEF | 90 |
Verano 1997
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 14 | 0 | 1 | 1,227 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 4 | DEF | 81 | ||||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 66 | 1 | |||||||
Regular | 9 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 10 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 16 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 17 | DEF | 90 |
Invierno 1996
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 16 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
Regular | 1 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 2 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 3 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 4 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 5 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 11 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 12 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 13 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 14 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 15 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 16 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 17 | DEF | 90 |
Temporada 1995-1996
|
Temporada 1994-1995
FASE | JOR | Partido | POS | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 35 | 0 | 2 | 3,065 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Regular | 1 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 2 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 4 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 5 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 6 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 7 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 8 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 9 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 10 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 11 | DEF | 78 | 1 | |||||||
Regular | 12 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 13 | DEF | 90 | 1 | |||||||
Regular | 14 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 15 | DEF | 61 | ||||||||
Regular | 16 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 17 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 18 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 19 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 20 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 21 | DEF | 46 | ||||||||
Regular | 23 | DEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Regular | 24 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 25 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 26 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 27 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 28 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 29 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 30 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 31 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 32 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 33 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 34 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 35 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 36 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 37 | DEF | 90 | ||||||||
Regular | 38 | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | I | DEF | 90 | ||||||||
Cuartos | V | DEF | 90 | ||||||||
Semifinales | I | DEF | 90 | ||||||||
Semifinales | V | DEF | 90 | ||||||||
Final | I | DEF | 90 | ||||||||
Final | V | DEF | 90 |
Palmarés
Como futbolista
Como entrenador
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Clausura | Coronel Bolognesi | Perú | 2007 |
Primera División del Perú | Universitario de Deportes | Perú | 2009 |
Distinciones personales
Distinción | Año |
---|---|
Mejor Director Técnico del Campeonato Descentralizado. | 2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario